技术资源
知识库与常见问题
探索有关粉末冶金的常见问题,以及行业术语的完整词汇表,帮助您做出明智的工程决策。
常见问题 (FAQ)
粉末冶金词汇表
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| Gerotor 内外转子 | 「Generated Rotor」的缩写。由内转子和外转子组成的正位移泵送单元。PM是制造这些油泵的复杂形状最有效的方法。 |
| Green Strength 生坯强度 | 烧结前压坯的机械强度。必须足够高以便运输到烧结炉时不会破碎。 |
| Sintered Density 烧结密度 | 烧结后零件的单位体积质量。这是零件最终机械性能的主要指标。 |
| Diffusion Bonding 扩散结合 | 由于热量导致原子跨越颗粒边界迁移,将金属颗粒熔合成固体块的过程。 |
| Near-Net Shape 近净形 | 一种制造技术,初始零件创建时非常接近其最终几何形状,减少了二次加工的需要。 |
| Oil Impregnation 含油处理 | 用润滑剂填充烧结零件互连孔隙的过程,通常用于制造自润滑轴承。 |
| Metal Injection Molding (MIM) | 将细金属粉末与粘合剂混合后「注射」到模具中的过程。最适合小型、极其复杂的3D形状。 |
| Steam Treatment 蒸气处理 | 在表面形成一层黑色氧化铁(Fe3O4)以提高耐磨性并提供装饰性表面的过程。 |
| Infiltration 渗透 | 用低熔点金属填充烧结零件的孔隙,以增加强度和密度。 |
| Porosity 孔隙率 | 孔隙的体积占总体积的百分比。可以是「开放」或「封闭」的。 |
| Debinding 脱脂 | 在最终烧结阶段之前从零件中去除聚合物或蜡粘合剂的关键步骤(尤其是在MIM中)。 |
| Reduced Powder 还原粉 | 通过氧化物的化学还原生产的金属粉末。这些颗粒通常呈海绵状和不规则状,提供良好的生坯强度。 |
| Sizing / Coining 整形/压印 | 用于提高烧结零件尺寸精度或增加其表面密度的二次压制操作。 |
| Segregation 偏析 | 由于尺寸或密度差异,不同粉末颗粒在混合或送料过程中分离的不良效果。 |
| Spherical Powder 球形粉末 | 通过气体雾化产生的完美圆形粉末颗粒。它们为3D打印和MIM提供出色的流动性。 |
| Isostatic Pressing 等静压 | 使用流体从各个方向施加压力,以在大型或复杂形状中实现均匀密度。 |
| Apparent Density 松装密度 | 松散粉末单位体积的重量。对于确定压制阶段模具的「填充深度」至关重要。 |
材料规格与选择指南
冶圣遵循全球行业标准,确保零件的最高品质与一致性。我们的材料符合 MPIF Standard 35(美国)、JIS Z 2550(日本)及 DIN 30910(德国)标准。
客户须知:以下数值为典型参考值。我们可依您的具体应用需求定制材料密度与成分。
1. 铁铜碳钢(结构零件)
最适用于:齿轮、链轮、凸轮,及需要高强度与耐磨性的结构零件。
常见应用:汽车变速器、电动工具、工业机械。
| 材料编码 (MPIF) | JIS 对照 | 成分(标称值) | 密度 (g/cm³) | 典型硬度 | 主要特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-0205 | SMF 4030 | Fe + 1.5-3.9% Cu + 0.3-0.6% C | 6.4 - 6.8 | HRB 60-80 | 强度与精度平衡,适合一般结构件。 |
| FC-0208 | SMF 4040 | Fe + 1.5-3.9% Cu + 0.6-0.9% C | 6.6 - 7.0 | HRB 70-90 | 高强度耐磨,齿轮行业标准。 |
| FN-0205 | SMF 5030 | Fe + 1.0-3.0% Ni + 0.3-0.6% C | 6.8 - 7.2 | HRB 70-90 | 高韧性,镍添加提升抗冲击性。 |
2. 不锈钢(耐腐蚀)
最适用于:食品机械、医疗器材、船舶应用。
常见应用:泵叶轮、传感器壳体、医疗器械。
| 材料编码 | JIS 对照 | 成分 | 密度 | 主要特性 |
|---|---|---|---|---|
| SS-316 | SUS 316L | Fe + 16-18% Cr + 10-14% Ni + 2-3% Mo | 6.4 - 6.9 | 优异耐腐蚀性,非磁性。 |
| SS-304 | SUS 304L | Fe + 18-20% Cr + 8-12% Ni | 6.4 - 6.8 | 良好耐腐蚀性,通用标准等级。 |
| SS-410 | SUS 410 | Fe + 11.5-13.5% Cr | 6.5 - 7.0 | 马氏体,可热处理,具磁性。 |
3. 软磁材料(电机零件)
最适用于:直流电机外壳、极靴、电枢、电磁阀。
常见应用:电动车电机、执行器、传感器。
| 材料编码 | 成分 | 磁性特性 | 主要特性 |
|---|---|---|---|
| F-0000(纯铁) | Fe > 99% | 高饱和磁感 | 高饱和磁感应强度,成本效益高。 |
| FY-4500(Fe-P) | Fe + 0.45% P | 高磁导率 | 低铁损,适合高效率电机。 |
| Fe-Si(硅钢) | Fe + 3% Si | 低矫顽力 | 降低交流应用中的涡电流损耗。 |
4. 青铜与黄铜(轴承与五金)
最适用于:自润滑轴承、装饰五金、锁具零件。
| 材料编码 | 成分 | 密度 | 主要特性 |
|---|---|---|---|
| CT-1000(青铜) | 90% Cu + 10% Sn | 6.0 - 6.4 | 自润滑,轴承标准材料。 |
| CZ-1000(黄铜) | 80% Cu + 20% Zn | 7.6 - 8.0 | 耐腐蚀,加工性良好。 |
🛡️ 法律与合规声明:上述材料编码(如 FC-0208、SS-316)及性能数据系依据公开行业标准(MPIF Standard 35、JIS Z 2550)。数值仅供参考,不构成性能保证。具体设计验证请咨询冶圣工程团队。